温馨提示:2021年高考录取通知书已陆续到校,此录取榜登记的是已经到达学校的通知书。请接到团委电话(8142517)或榜上有名的学生携带准考证和团员证到学校团委办公室领取通知书,并办理团组织关系转接手续。
| 序号 | 姓名 | 班级 | 录取学校 |
| 1 | 邵志琪 | 309 | 海军航空大学(飞行学员) |
| 2 | 程超 | 308 | 空军航空大学(飞行学员) |
| 3 | 程赞 | 314 | 国防科技大学 |
| 4 | 徐玮 | 314 | 空军工程大学 |
| 5 | 熊雅丽 | 309 | 海军大连舰艇学院 |
| 6 | 沈子豪 | 314 | 清华大学 |
| 7 | 王铸韬 | 314 | 清华大学 |
| 8 | 余馨月 | 316 | 北京大学 |
| 9 | 叶倾倾 | 314 | 北京大学 |
| 10 | 陶文俊 | 302 | 北京大学 |
| 11 | 葛馨锐 | 315 | 北京大学 |
| 12 | 刘景星 | 314 | 中国科学技术大学 |
| 13 | 程宇轩 | 314 | 中国科学技术大学 |
| 14 | 孙能晶 | 314 | 中国科学技术大学 |
| 15 | 李可 | 316 | 复旦大学 |
| 16 | 张义丰 | 316 | 复旦大学 |
| 17 | 冯儒 | 314 | 复旦大学 |
| 18 | 汪豪 | 314 | 复旦大学 |
| 19 | 赵叶飞 | 306 | 复旦大学 |
| 20 | 沈皓宇 | 316 | 中国人民大学 |
| 21 | 郭一凡 | 314 | 上海交通大学 |
| 22 | 汪瞳 | 315 | 上海交通大学 |
| 23 | 程佳欣 | 315 | 南京大学 |
| 24 | 徐俊林 | 316 | 南京大学 |
| 25 | 程执柔 | 316 | 南京大学 |
| 26 | 林思琪 | 315 | 浙江大学 |
| 27 | 吴栓 | 314 | 浙江大学 |
| 28 | 江含韵 | 314 | 浙江大学 |
| 29 | 吴童 | 314 | 浙江大学 |
| 30 | 李润涵 | 文复1 | 南开大学 |
| 31 | 杨修平 | 理复2 | 南开大学 |
| 32 | 方子奕 | 316 | 南开大学 |
| 33 | 徐梓鹏 | 理复3 | 武汉大学 |
| 34 | 胡江玲 | 316 | 武汉大学 |
| 35 | 江涛 | 文复3 | 武汉大学 |
| 36 | 胡诗芹 | 314 | 西安交通大学 |
| 37 | 徐兆泰 | 314 | 西安交通大学 |
| 38 | 李锦文 | 305 | 天津大学 |
| 39 | 程皓 | 307 | 天津大学 |
| 40 | 郝张磊 | 314 | 华中科技大学 |
| 41 | 李自都 | 315 | 华中科技大学 |
| 42 | 洪冰菁 | 理复3 | 华中科技大学 |
| 43 | 凌道铭 | 315 | 华中科技大学 |
| 44 | 汪玮智 | 305 | 北京航空航天大学 |
| 45 | 刘余鹏 | 315 | 北京理工大学 |
| 46 | 余越莲子 | 315 | 北京理工大学 |
| 47 | 范泰宇 | 314 | 同济大学 |
| 48 | 宋思涵 | 315 | 同济大学 |
| 49 | 徐嘉宸 | 理复3 | 同济大学 |
| 50 | 桂泽堃 | 314 | 东南大学 |
| 51 | 丁成城 | 314 | 东南大学 |
| 52 | 胡炎 | 314 | 中山大学 |
| 53 | 万聂林 | 315 | 中山大学 |
| 54 | 徐冰昕 | 理复3 | 中山大学 |
| 55 | 李正浩 | 304 | 西北工业大学 |
| 56 | 王茁亦 | 314 | 西北工业大学 |
| 57 | 徐雨寒 | 316 | 中南大学 |
| 58 | 张海林 | 316 | 中南大学 |
| 59 | 张谢勉 | 314 | 中南大学 |
| 60 | 葛心韵 | 315 | 大连理工大学 |
| 61 | 韩嘉睿 | 315 | 四川大学 |
| 62 | 陈雨丹 | 315 | 四川大学 |
| 63 | 许煜纬 | 307 | 吉林大学 |
| 64 | 唐宇轩 | 312 | 吉林大学 |
| 65 | 汪晓理 | 315 | 吉林大学 |
| 66 | 余正根 | 315 | 吉林大学 |
| 67 | 花钦妍 | 316 | 吉林大学 |
| 68 | 刘佳玲 | 文复3 | 吉林大学 |
| 69 | 方致远 | 309 | 吉林大学 |
| 70 | 杨涛 | 309 | 吉林大学 |
| 71 | 方甜 | 316 | 吉林大学 |
| 72 | 朱燕燕 | 316 | 湖南大学 |
| 73 | 操安然 | 314 | 湖南大学 |
| 74 | 李亦菲 | 314 | 湖南大学 |
| 75 | 许彦斌 | 314 | 重庆大学 |
| 76 | 余振鑫 | 309 | 中国农业大学 |
| 77 | 张敏 | 315 | 中国农业大学 |
| 78 | 林振宇 | 314 | 中央财经大学 |
| 79 | 葛思凡 | 316 | 北京外国语大学 |
| 80 | 田仁义 | 304 | 北京交通大学 |
| 81 | 张鲲鹏 | 315 | 北京交通大学 |
| 82 | 王锦 | 308 | 西北农林科技大学 |
| 83 | 陈里斌 | 309 | 西北农林科技大学 |
| 84 | 曹王一然 | 315 | 西北农林科技大学 |
| 85 | 桂清妍 | 305 | 西北农林科技大学 |
| 86 | 吴佳怡 | 301 | 中国政法大学 |
| 87 | 陈谭记 | 311 | 南京理工大学 |
| 88 | 李健敏 | 310 | 南京农业大学 |
| 89 | 倪子玥 | 文复3 | 南京农业大学 |
| 90 | 李伟豪 | 理复3 | 华中师范大学 |
| 91 | 汪方琪 | 309 | 华中师范大学 |
| 92 | 陈婧颖 | 315 | 西安电子科技大学 |
| 93 | 方志伟 | 307 | 西安电子科技大学 |
| 94 | 林希凡 | 305 | 西安电子科技大学 |
| 95 | 詹倚睿 | 304 | 西安电子科技大学 |
| 96 | 徐传喜 | 315 | 北京邮电大学 |
| 97 | 汪宇豪 | 309 | 北京邮电大学 |
| 98 | 储思源 | 313 | 华东理工大学 |
| 99 | 汪嘉欣 | 316 | 华东理工大学 |
| 100 | 朱寒萌 | 理复3 | 华东理工大学 |
| 101 | 程书星 | 311 | 华东理工大学 |
| 102 | 周雨菲 | 310 | 西南财经大学 |
| 103 | 储伟涛 | 310 | 中国传媒大学 |
| 104 | 汪凯 | 310 | 中国传媒大学 |
| 105 | 查锟 | 理复3 | 东华大学 |
| 106 | 方静怡 | 315 | 东华大学 |
| 107 | 汪可芮 | 310 | 北京林业大学 |
| 108 | 徐欣然 | 306 | 江南大学 |
| 109 | 万书涵 | 308 | 江南大学 |
| 110 | 张滨 | 316 | 北京化工大学 |
| 111 | 徐亚安 | 315 | 北京化工大学 |
| 112 | 陈翔东 | 306 | 北京化工大学 |
| 113 | 朱彤 | 310 | 上海大学 |
| 114 | 何睿 | 311 | 中国地质大学 |
| 115 | 韩一言 | 文复3 | 东北师范大学 |
| 116 | 桂昊达 | 315 | 长安大学 |
| 117 | 林瑞 | 309 | 长安大学 |
| 118 | 涂瑞 | 310 | 长安大学 |
| 119 | 孔鑫宇 | 308 | 长安大学 |
| 120 | 桂佳怡 | 313 | 华北电力大学 |
| 121 | 张宇 | 306 | 北京中医药大学 |
| 122 | 陈可 | 308 | 暨南大学 |
| 123 | 张彤 | 314 | 暨南大学 |
| 124 | 余志坤 | 309 | 暨南大学 |
| 125 | 何嘉 | 306 | 合肥工业大学 |
| 126 | 傅玉琢 | 315 | 合肥工业大学 |
| 127 | 李昊 | 313 | 合肥工业大学 |
| 128 | 林蕊 | 305 | 合肥工业大学 |
| 129 | 林嘉诚 | 315 | 合肥工业大学 |
| 130 | 涂明晖 | 315 | 合肥工业大学 |
| 131 | 李丽 | 309 | 中国石油大学 |
| 132 | 张亮 | 文复1 | 中国石油大学 |
| 133 | 程玉君 | 303 | 中国石油大学 |
| 134 | 丁世政 | 315 | 南京航空航天大学 |
| 135 | 郑伟 | 307 | 西南交通大学 |
| 136 | 许天真 | 理复6 | 西南大学 |
| 137 | 聂昕元 | 305 | 中国矿业大学 |
| 138 | 汪玲丽 | 315 | 中国矿业大学 |
| 139 | 储彬 | 305 | 中国矿业大学 |
| 140 | 谢思语 | 309 | 中国矿业大学 |
| 141 | 鲍薇 | 301 | 中国矿业大学 |
| 142 | 叶雯雯 | 316 | 中国矿业大学 |
| 143 | 王佳豪 | 305 | 中国矿业大学 |
| 144 | 崔杉杉 | 301 | 北京体育大学 |
| 145 | 许文锐 | 理复3 | 北京体育大学 |
| 146 | 叶文欣 | 311 | 东北林业大学 |
| 147 | 王林林 | 309 | 东北林业大学 |
| 148 | 董余嫣 | 308 | 四川农业大学 |
| 149 | 陈宇芳 | 306 | 四川农业大学 |
| 150 | 储鑫 | 309 | 江苏大学 |
| 151 | 吴承昊 | 311 | 大连大学 |
| 152 | 程瀚 | 理复1 | 重庆交通大学 |
| 153 | 朱思宇 | 理复3 | 重庆交通大学 |
| 154 | 周璇 | 303 | 国际关系学院 |
| 155 | 储乐文 | 理复1 | 上海工程技术大学 |
| 156 | 沈雯 | 308 | 上海工程技术大学 |
| 157 | 余江川 | 312 | 上海工程技术大学 |
| 158 | 李玲玲 | 311 | 山东师范大学 |
| 159 | 严博 | 306 | 沈阳航空航天大学 |
| 160 | 程倩倩 | 306 | 浙江中医药大学 |
| 161 | 郑彤 | 理复3 | 安徽师范大学 |
| 162 | 储余秀 | 302 | 安徽师范大学 |
| 163 | 程清赞 | 311 | 安徽师范大学 |
| 164 | 何可 | 文复1 | 安徽师范大学 |
| 165 | 王逸凡 | 305 | 安徽师范大学 |
| 166 | 涂秀 | 307 | 安徽师范大学 |
| 167 | 陈佳伟 | 307 | 安徽师范大学 |
| 168 | 涂佳瑶 | 303 | 安徽师范大学 |
| 169 | 杨雨欣 | 302 | 安徽师范大学 |
| 170 | 宋黄锦 | 306 | 安徽师范大学 |
| 171 | 程佳佳 | 308 | 安徽师范大学 |
| 172 | 徐天然 | 304 | 安徽师范大学 |
| 173 | 何储沁 | 306 | 安徽师范大学 |
| 174 | 章向宇 | 301 | 安徽师范大学 |
| 175 | 汪春辰 | 309 | 东华理工大学 |
| 176 | 涂盼 | 304 | 东华理工大学 |
| 177 | 张甜甜 | 302 | 东华理工大学 |
| 178 | 邱舜 | 文复3 | 浙江工商大学 |
| 179 | 余梦玲 | 302 | 湖南科技大学 |
| 180 | 胡朝涵 | 303 | 湖南科技大学 |
| 181 | 王良奎 | 文复3 | 南京审计大学 |
| 182 | 李怡 | 313 | 南京信息工程大学 |
| 183 | 彭超 | 304 | 安徽农业大学 |
| 184 | 徐钰儿 | 理复3 | 安徽农业大学 |
| 185 | 张紫涵 | 310 | 安徽农业大学 |
| 186 | 王刚 | 理复2 | 安徽农业大学 |
| 187 | 王亦杨 | 305 | 安徽农业大学 |
| 188 | 郑鹏 | 311 | 安徽农业大学 |
| 189 | 储思瑶 | 304 | 安徽农业大学 |
| 190 | 孔文静 | 306 | 安徽农业大学 |
| 191 | 吴乃馨 | 理复6 | 安徽农业大学 |
| 192 | 李琪 | 理复6 | 安徽农业大学 |
| 193 | 徐雪菲 | 307 | 安徽农业大学 |
| 194 | 周潮 | 312 | 安徽农业大学 |
| 195 | 杨钰烨 | 309 | 安徽农业大学 |
| 196 | 程玉 | 304 | 安徽农业大学 |
| 197 | 占吕博 | 312 | 安徽农业大学 |
| 198 | 李方 | 311 | 安徽农业大学 |
| 199 | 田奕奕 | 311 | 安徽农业大学 |
| 200 | 韩杨 | 理复6 | 西安外国语大学 |
| 201 | 江汶 | 文复2 | 西安外国语大学 |
| 202 | 李林锐 | 308 | 西安建筑科技大学 |
| 203 | 丁仕阳 | 307 | 西安建筑科技大学 |
| 204 | 张晨 | 307 | 安徽财经大学 |
| 205 | 张志刚 | 313 | 安徽财经大学 |
| 206 | 侯蓉蓉 | 302 | 安徽财经大学 |
| 207 | 储郡郡 | 理复1 | 安徽财经大学 |
| 208 | 程浩让 | 313 | 安徽财经大学 |
| 209 | 程依琳 | 311 | 安徽财经大学 |
| 210 | 卢昊 | 文复3 | 安徽财经大学 |
| 211 | 程思喜 | 文复2 | 安徽财经大学 |
| 212 | 李怡 | 文复2 | 安徽财经大学 |
| 213 | 叶刘勇 | 302 | 安徽财经大学 |
| 214 | 刘阳 | 302 | 安徽财经大学 |
| 215 | 操康 | 313 | 安徽财经大学 |
| 216 | 徐超 | 307 | 安徽财经大学 |
| 217 | 祝子萱 | 304 | 安徽财经大学 |
| 218 | 金俊康 | 304 | 安徽财经大学 |
| 219 | 葛瀛 | 文复2 | 安徽财经大学 |
| 220 | 倪梓涵 | 310 | 安徽财经大学 |
| 221 | 李萌 | 307 | 安徽财经大学 |
| 222 | 甘露 | 307 | 安徽财经大学 |
| 223 | 华林玉 | 307 | 安徽财经大学 |
| 224 | 程徐 | 313 | 安徽理工大学 |
| 225 | 朱睿 | 309 | 安徽理工大学 |
| 226 | 华印 | 305 | 安徽理工大学 |
| 227 | 杨玉节 | 310 | 安徽理工大学 |
| 228 | 储志浩 | 307 | 安徽理工大学 |
| 229 | 刘俊磊 | 312 | 安徽理工大学 |
| 230 | 涂佳佳 | 309 | 中国民航飞行学院 |
| 231 | 陈见锋 | 理复1 | 武汉交通职业学院 |
| 232 | 王骏渝 | 理复3 | 安徽省公安职业学院 |
| 233 | 谢舒敏 | 301 | 天津商业大学 |
| 234 | 伍嘉豪 | 315 | 天津工业大学 |
| 235 | 朱青田 | 理复1 | 武汉科技大学 |
| 236 | 李雯 | 313 | 西南科技大学 |
| 237 | 徐颖 | 302 | 三峡大学 |
| 238 | 叶熠 | 313 | 河南理工大学 |
| 239 | 汪森 | 313 | 河南理工大学 |
| 240 | 江思敏 | 311 | 沈阳药科大学 |
| 241 | 葛睿智 | 理复2 | 山西农业大学 |
| 242 | 汪枝秀 | 303 | 安徽理工大学 |
| 243 | 郭超 | 304 | 安徽理工大学 |
| 244 | 倪涛 | 310 | 安徽理工大学 |
| 245 | 夏雪 | 304 | 安徽理工大学 |
| 246 | 黄明霞 | 313 | 安徽理工大学 |
| 247 | 聂梦晗 | 316 | 安徽理工大学 |
| 248 | 陈可 | 文复1 | 安徽理工大学 |
| 249 | 李玲玲 | 302 | 安徽理工大学 |
| 250 | 戴云飞 | 304 | 安徽理工大学 |
| 251 | 程倩 | 理复3 | 安徽理工大学 |
| 252 | 储顶锐 | 理复3 | 安徽理工大学 |
| 253 | 汪伟 | 理复3 | 安徽理工大学 |
| 254 | 彭一笑 | 316 | 江西师范大学 |
猜你喜欢 雪蟹的做法 雪蟹怎么做好吃 醋脂纤维是一种什么面料 醋脂纤维是一种什么样的面料 补钙吸收不好怎么办 缺钙吸收不好怎么办 蚝油为什么要放冰箱冷藏 蚝油要放冰箱冷藏吗 蚊香液为什么没用 蚊香液为啥没用 昆明市大观公园购票优惠政策有哪些 昆明大观公园门票优惠政策 菜窝窝的做法大全 你最喜欢哪一种? 牛蒡煲鸡汤配什么材料 牛蒡用什么配料煲汤 八爪鱼水煮要几分钟 八爪鱼水煮要几分钟就熟了